您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 安徽省级政府集中采购 >> 服务
一般纳税人政策性费用测算: | |||||
| 缴费项目 | 人数 | 费用 | 月 | 小计 |
A | 最低人员工资 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社会保险 | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工会教育经费=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小计(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 一般纳税人税金=(A+B+C)*6.72%=(A+B+C)*0.0672 | 788625.3957 | |||
E | 固定费用 | 800000 | |||
总计(A+B+C+D+E)保留到小数点后两位 | 13324122.36 | ||||
| |||||
小规模纳税人政策性费用测算: | |||||
| 缴费项目 | 人数 | 费用 | 月 | 小计 |
A | 最低人员工资 | 352 | 1550 | 12 | 6547200 |
B | 社会保险 | 352 | 1174.04 | 12 | 4959144.96 |
C | 工会教育经费=A*3.5%=A*0.035 | 229152 | |||
| 小计(A+B+C) | 11735496.96 | |||
D | 小规模纳税人税金=(A+B+C)*3.36%=(A+B+C)*0.0336 | 394312.6979 | |||
E | 固定费用 | 800000 | |||
总计(A+B+C+D)保留到小数点后两位 | 12929809.66 | ||||
备注:如投标人以小规模纳税人税金费率报价,投标文件中须提供税务部门出具的小规模纳税人证明材料(如:企业税种核定材料等),否则将导致投标无效。 |